Open street map | Percorso per località | |
---|---|---|
001aBO | 001aBO | Percorso 001 - Sorgente Cacciapolla - Monte Baducco |
001BO | 001BO | Castiglione dei Pepoli - Bacino del Brasimone - Pian Colore' - Monte della Scoperta - Monte delle Lamacce - Rifugio... |
001xBO | 001xBO | "Variante 001" - Fonte del Tassinaro - Percorso 001 |
003aBO | 003aBO | Rasora - Capanna dei Galletti - La Serra (bivio 003) |
003BO | 003BO | Castiglione dei Pepoli - Monte Baducco - La Serra - Percorso 001 |
005aBO | 005aBO | "Sentiero dei Minatori" - Ponte Cipolli (bivio 005) - Case Berni |
005BO | 005BO | Crocicchie - Formarulli - Monte Coroncina - Case Monte Tavianella |
007aBO | 007aBO | SP60 - Ca' d'Onofrio - Percorso 007 |
007BO | 007BO | Lagaro - Palazzo - Ca' dei Cerri - Bagucci |
009aBO | 009aBO | Bargi - Percorso 009 |
009bBO | 009bBO | Percorso 009 - Percorso 115 |
009BO | 009BO | Barbamozza - Percorso 155 |
011BO | 011BO | Porranceto - Barbamozza - Bacino di Suviana |
013aBO | 013aBO | Valli - Bivio 005 |
013BO | 013BO | Santuario di Bocca di Rio - Valli - Percorso 005 |
015aBO | 015aBO | Bivio Cottede - Lago di Tavianella |
015BO | 015BO | Case Monte Tavianella - Acquaiola - Bivio Cottede - Pian Colore' |
017BO | 017BO | Case Monte Tavianella - Santuario di Bocca di Rio - Monte Gradi - Il Passeggere |
019BO | 019BO | Brento - Monzuno - Madonna dei Fornelli - Monte dei Cucchi - Monte Bastione - Il Passeggere - (Passo della Futa) |
021BO | 021BO | Ca' dei Musolesi - Croce delle Vie - Strada Provinciale 60 |
023BO | 023BO | Pian del Voglio - Ca' dei Santoni - Val Serena - Percorso 019 |
025BO | 025BO | Ca' dei Musolesi - Montefredente - Percorso 019 |
029BO | 029BO | "Percorso Energia" - Lagaro - Casoni - Molino dei Sassi - Corgnolo - Castiglione dei Pepoli |
031BO | 031BO | Ca' Terre Rosse - Lago San Damiano - Castiglione dei Pepoli |
033BO | 033BO | Percorso 003 - Monte Gatta - Fonte del Rasora - Rasora |
033xBO | 033xBO | "Variante 033" - Percorso 033 - Monte Gatta |
035BO | 035BO | Castiglione dei Pepoli - Fonte del Rasora - Percorso 003 |
037BO | 037BO | Spinareccia - Rasora - Bagucci - Rifugio Ranuzzi Segni |
039aBO | 039aBO | Vimignano - Campolo - La Costa |
039bBO | 039bBO | Percorso 039 - Sereto di Vigo |
039BO | 039BO | Riola - Vimignano - Montovolo - Ca' Terre Rosse - Serra del Zanchetto - La Guardata |
039bxBO | 039bxBO | "Variante 039b" - Percorso 039b - Monte Vigese |
039cBO | 039cBO | La Costa - Percorso 039 |
039xBO | 039xBO | "Variante 039" - Ca' del Falcione - Percorso 039 |
043aBO | 043aBO | La Guardata - Casalino - Percorso 043 |
043bBO | 043bBO | Percorso 043 - Bonaghe - La Guscella |
043BO | 043BO | Il Molino - Madonna del Cigno - Mogne - Il Molino |
049BO | 049BO | Madonna di Melli - Ospitale |
051BO | 051BO | La Quercia - Ca' di Durino - Percorso 100 |
052BO | 052BO | La Quercia - Casetta |
053BO | 053BO | Caprara di Sotto - Vado - Monzuno |
054BO | 054BO | Gardelletta - Le Murazze - Cerpiane - Percorso 053 |
055BO | 055BO | Casetta - Gardelletta - Caselina |
057BO | 057BO | Pian di Setta - Montorio - Gabbiano |
059aBO | 059aBO | Artenola - Le Croci |
059bBO | 059bBO | Percorso 059 - Le Croci |
059BO | 059BO | Monzuno - Gabbiano - San Benedetto Val di Sambro |
059cBO | 059cBO | Ca' Lumini - La Gussella - Percorso 059b |
061aBO | 061aBO | Veggio - Percorso 100 |
061BO | 061BO | Pian di Setta - Veggio - Percorso 100 |
100aBO | 100aBO | Percorso 100 - Sella di Monte Abelle - Percorso 100 |
100bBO | 100bBO | Percorso 100 - Pendici di Monte Salvaro - Percorso 100 |
100BO | 100BO | Piccolo Paradiso - Monte Sole - Monte Salvaro - Grizzana - Collina - Percorso 039 |
102BO | 102BO | Zola Predosa - Gessi - Casetto - Borghetti - Palazzo dei Rossi |
104BO | 104BO | Le Ganzole - Pieve del Pino |
106BO | 106BO | SS64 - Mongardino - Rasiglio |
108BO | 108BO | Borghetti - Vizzano - Monumento ai Partigiani di Sabbiuno - Sesto |
110BO | 110BO | SS325 - Monte Mario - Badolo - Monte del Frate - Monte Adone - Brento |
110xBO | 110xBO | "Variante 110" - Percorso 110 - Monte Adone - Percorso 110 |
112aBO | 112aBO | Casalecchio San Martino - San Luca |
112bBO | 112bBO | Percorso 112a - Percorso 900 |
112BO | 112BO | Casalecchio San Martino - San Gherardo - Palazzo dei Rossi |
116BO | 116BO | Fontana - Torre di Iano - Fornace |
118aBO | 118aBO | Sella di Monte Mario - La Piazza |
118bBO | 118bBO | Percorso 118 - Ca' dei Boschi - Piazza |
118BO | 118BO | Percorso 122 - Ca' Nova - Battedizzo - Percorso 110 |
120BO | 120BO | Sasso Marconi - San Nicolo' delle Lagune - Percorso 146 - Colombara |
121xBO | 121xBO | "Variante 121" - Percorso 119 - Percorso 121 |
122aBO | 122aBO | Via degli Dei - Percorso 122 |
122bBO | 122bBO | Via degli Dei - Percorso 122 |
122BO | 122BO | Sasso Marconi - Mugnano di Sopra - Villa Francia - Monte del Frate |
124BO | 124BO | Trabadello - Casetto - La Gardina |
128BO | 128BO | Percorso 100 - Ignano di Sopra - Ronzano di Sopra - Percorso 100 |
132BO | 132BO | Marzabotto - Sperticano - Percorso 100 |
134aBO | 134aBO | Raccordo Percorso 138 - Percorso 134 |
134bBO | 134bBO | Raccordo Percorso 134 - Percorso 136 |
134BO | 134BO | Mulinello - Capriglia - Monte Radicchio - Buda di Sopra - Capriglia - Mulinello |
136BO | 136BO | Montasico - Vedegheto - Strada di Cereglio |
138BO | 138BO | Pioppe di Salvaro - Castello di Montasico - Montepastore |
138xBO | 138xBO | "Variante 138" - Castello di Montasico - Montasico |
140aBO | 140aBO | Luminasio - Ca' degli Amadesi - Percorso 142 |
140BO | 140BO | Lama di Reno - Casola - Medelana - Poggio Calvane - Torre di Iano |
142aBO | 142aBO | Percorso 138 - Percorso 142 |
142BO | 142BO | Marzabotto - Monte Davigo - Monte Vignola - Montepastore |
144aBO | 144aBO | Molino Oggioletta - Ca' Nova |
144bBO | 144bBO | Percorso 140 - Percorso 144 |
144BO | 144BO | Lama di Reno - Ca' Nova - Percorso 140 |
146aBO | 146aBO | Lago di Montasico - San Giacomo |
146BO | 146BO | Rasiglio - Medelana - Borra - San Giacomo |
148BO | 148BO | Ca' di Co' - Valico di Sopra - Percorso 100 |
150BO | 150BO | Vergato - Monte Pero - Vedettola |
152aBO | 152aBO | Serretti di Sopra - Povolo |
152BO | 152BO | Ca' Venezia - Quaderlina - Monte Belvedere - San Cristoforo di Labante |
154BO | 154BO | San Cristoforo di Labante - La Casella - Favale - Strada di Pradellino |
155xBO | 155xBO | "Variante 155" - Percorso 155 - Monte di Stagno |
156BO | 156BO | Spazzavento - Casigno |
158aBO | 158aBO | "Sentiero delle Carbonaie" - San Cristoforo di Labante - Percorso 158 |
158BO | 158BO | San Cristoforo di Labante - Monte della Castellana - Percorso 201 |
160aBO | 160aBO | Percorso 160 - Percorso 400/3 |
160BO | 160BO | Fornelli - Serra Sarzana - Riodomello - Ca' di Giosofatte |
162BO | 162BO | Riola - Torziano - Povolo - San Cristoforo di Labante |
164BO | 164BO | Riola - Palazzo d'Affrico |
166aBO | 166aBO | Percorso 166 - Percorso 162 |
166BO | 166BO | San Cristoforo di Labante - Monte della Croce - Pietra Colora - Abetaia |
168aBO | 168aBO | Cimitero Villa d'Aiano - Pian di Varola |
168bBO | 168bBO | Stramazza - Vignudini |
168BO | 168BO | Villa d'Aiano - Monzone - Monte Balgaro - Crosiccia |
168cBO | 168cBO | Percorso 168 - Percorso 168b |
170aBO | 170aBO | Castel d'Aiano - Costa di Denti - Selvane' |
170BO | 170BO | Castel d'Aiano - Sasso Molare - Abetaia |
170xBO | 170xBO | "Variante 170" - Percorso 170 - Percorso 166 |
172BO | 172BO | Salvaro - Ca' dei Schiavi - Percorso 100 |
174aBO | 174aBO | Percorso 174 - Le Lame - Percorso 100 |
174BO | 174BO | Europa - Carviano - Percorso 100 |
176BO | 176BO | Ville di Roffeno - Pieve di Roffeno - Amore - Percorso 201 |
180aBO | 180aBO | Percorso 180 - Percorso 140 |
180BO | 180BO | Il Casamento - Molino Oggioletta - Casola |
182aBO | 182aBO | Libraga - Percorso166 |
182bBO | 182bBO | Chiesina del Passatore - Percorso 182 |
182BO | 182BO | Percorso 166 - Libraga - Chiesina del Passatore |
182cBO | 182cBO | Chiesina del Passatore - Percorso 158 |
186bBO | 186bBO | Percorso 186 - Percorso 201 |
186BO | 186BO | Famaticcia - Serra Sarzana - Tavole |
188aBO | 188aBO | "Variante delle Trincee" |
188BO | 188BO | L'Ombrina - Riodomello - Bocca dei Ravari - Percorso 186 |
190aBO | 190aBO | Percorso 190 - Percorso154 |
190bBO | 190bBO | Ca' Vecchia - Percorso 190 |
190BO | 190BO | Serra Sarzana - Percorso 201 - Monti |
192aBO | 192aBO | Percorso 192 - Percorso190 |
192BO | 192BO | Castel d'Aiano - Monte della Spe - Famaticcia |
194aBO | 194aBO | Percorso 194 - Percorso 456 |
194bBO | 194bBO | Percorso 194a - Percorso 456 |
194BO | 194BO | Castel d'Aiano - Caseletta |
201aBO | 201aBO | Percorso 201 - Amore - Lamari - Ville di Roffeno |
201axBO | 201axBO | "Variante 201a" - Percorso 201a - Rocca di Roffeno |
201bBO | 201bBO | Percorso 201 - Percorso 207 |
201BO | 201BO | Monteveglio - Monte San Giovanni - Castello di Serravalle - Villa - San Prospero - Tole' - Ville di Roffeno - Castel... |
203BO | 203BO | Agostini - Quercia |
205aBO | 205aBO | Monteveglio Ca' Vecchia - Parcheggio San Teodoro (bivio 205) |
205BO | 205BO | Monteveglio - Montemaggiore - Ca' Bianca |
207aBO | 207aBO | Tombetto - Zappolino |
207bBO | 207bBO | Cantaglia - Merlino - Ca' Bosco |
207BO | 207BO | Monte San Pietro - Fagnano - Zappolino - Tiola - Ziribega |
209BO | 209BO | Zola Predosa - San Lorenzo in Collina - Monte San Pietro - Oca - Rovere - Gavignano - Montepastore - Vedegheto |
211BO | 211BO | Colombara - Monte Paderno - Amola - La Fornace |
213BO | 213BO | Colombara - San Chierlo - Rovere |
215BO | 215BO | Cimaleda - Monte Nonascoso - Croce delle Pradole |
219BO | 219BO | Badia - La Stella - Isola - Monte Specchio - Badia |
2MZ-BO | 2MZ-BO | "Percorso 2 del Comune di Monzuno" - Vado - Le Braine - Percorso 019 |
432MO | 432MO | Monteombraro - Chiesa di Santa Croce - Tole' |
456aMO | 456aMO | Percorso 456 - Percorso 400/3 |
456MO | 456MO | Castel d'Aiano - I Marsili - Gea |
791BO | 791BO | Monte La Fine - Roco - Ca' Bede' - Percorso 801 |
801aBO | 801aBO | Ozzano Dell'emilia - Sant'Andrea - La Torre |
801bBO | 801bBO | Pieve di Pastino - Percorso 801a |
801BO | 801BO | Idice - Castel dei Britti - La Torre - Settefonti - Ca' del Vento - Scaruglio - Selva dei Rosignoli - Monte delle... |
801cBO | 801cBO | Ca' del Vento - Parrocchia di Sassuno - Migliarino (Variante delle Salse) |
801dBO | 801dBO | Percorso 801 - Casa Briciola - Percorso 817 |
802aBO | 802aBO | Percorso 802 - Il Casetto - Percorso 817 |
802bBO | 802bBO | Collegamnto dal 817 al 802 |
802BO | 802BO | Parco dei Cedri - Ospedale Bellaria - Il Castello |
803aBO | 803aBO | Percorso 803 - Percorso 805 |
803BO | 803BO | Quinzano - Monte Bibele - Ca' di Rizzi - Loiano |
803xBO | 803xBO | "Variante 803" - Ca' dei Monti - Percorso 805 |
804BO | 804BO | Ca' dei Santini - Casa Fantini - Coralupi |
805aBO | 805aBO | Uccellare - Castelnuovo di Bisano |
805BO | 805BO | Percorso 809 - Fornace Zena - Monte Bibele - San Benedetto del Querceto - Ca' De' Ronchi - La Martina - Tre Poggioli |
806BO | 806BO | La Martina |
806cBO | 806cBO | Pizzocalvo - Casa Gaibola - Coralupi - Percorso 817 |
807BO | 807BO | Percorso 801 - Ca Chiu' - Bisano - Il Borgo |
809bBO | 809bBO | Ca' del Monte - Monte delle Formiche |
809BO | 809BO | Livergnano - Sadurano - Ca' del Monte - Crocetta - Savazza - Scaruglio (Percorso 801) |
811BO | 811BO | Crocetta - Monterenzio - Percorso 801 |
813aBO | 813aBO | Zenarella - Casola - Percorso 813 |
815BO | 815BO | Botteghino di Zocca - Brinello - Gorgognano - Molino di Zena - Tazzola - Percorso 809 |
817aBO | 817aBO | San Giovanni di Monte Calvo - Monte Calvo - Percorso 819 |
817bBO | 817bBO | "Centro Visite Parco dei Gessi" - Percorso 817 |
817BO | 817BO | Ponticella - Buca dei Vinchi - Il Castello - San Giovanni di Monte Calvo - Ca' del Canale - Pioppe San Felice - Percorso... |
819BO | 819BO | Sesto - Case Prati del Comune - Botteghino di Zocca |
821BO | 821BO | Brinello - Ca' Baruffa Vecchia - Case Prati del Comune |
823BO | 823BO | Monghidoro - Pallerano - Frassineto - Rocca di Cavrenno |
825BO | 825BO | Quinzano - Gnazzano - San Martino Nero - Percorso 803 |
827aBO | 827aBO | Ca' di Rizzi - Cascata del Rio Bandite |
827BO | 827BO | Loiano - Molino delle Colore - Soiano di Sotto - Percorso 805 |
831aBO | 831aBO | Casola Canina - Percorso 817 |
831BO | 831BO | Poggio Scanno - Casola Canina - Fondovalle Idice |
8bMG-BO | 8bMG-BO | Percorso 907 - Percorso 8MNG |
900-OBO | 900-OBO | Chiusa di Casalecchio - Casaglia (tratto Ovest del Percorso 900) |
900BO | 900BO | Parco del Paleotto - Parco Cavaioni |
901BO | 901BO | Loiano - Tripoli - Mulino Allocco |
902BO | 902BO | San Michele in Bosco - Forte Bandiera |
903aBO | 903aBO | Percorso903 - SP95 |
903BO | 903BO | Percorso 915 - Bibulano di Sopra |
904BO | 904BO | Osservanza - Eremo di Ronzano - San Michele di Gaibola |
905BO | 905BO | Ca' di Spino (Bivio 927) - Ca' del Tosco - Ca' del Gappa - Balzo Arcigno - Bivio 909 |
906aBO | 906aBO | Percorso 906 - Percorso 920 |
906BO | 906BO | Percorso 900 - Parco Cavaioni |
907BO | 907BO | Monghidoro - Piamaggio - Prato dell'Uomo Gobbo - Rovine Antica Osteria - Percorso 917 |
909BO | 909BO | Piamaggio - Ca' Guglielmo - Ca' dei Rossetti - Malpasso - Percorso 917 |
910aBO | 910aBO | Bivio per Calzinare - Bivio per Campiuno |
911BO | 911BO | Castel dell'Alpi - Ca' di Burgiolo - Casone dei Baldi - (Ca' di Barba) |
912BO | 912BO | Colombara (Pianoro) - Casale - La Vallazza |
913-sudBO | 913-sudBO | Osteriola - Sgalara - Ca' di Zano |
913aBO | 913aBO | Percorso 913 - Sgalara - Furcolo |
914BO | 914BO | Villa Spada - Monte Albano - S.Maria di Casaglia |
915BO | 915BO | Percorso 903 - Villaggio Rita |
917BO | 917BO | Passo della Raticosa - Ca' di Barba - Il Passeggere |
919BO | 919BO | Percorso 019 - Fontanabura - Ca' dei Borelli - (Percorso 917) |
920BO | 920BO | Percorso 900 - Paderno - Cavaioni |
921BO | 921BO | Monzuno - Marizza - Molino di Donino - Sant'Andrea di Valsavena - Percorso 927 |
923BO | 923BO | Cedrecchia - Zaccanesca - Madonna dei Fornelli |
925BO | 925BO | Loiano - Bibulano - Mulino Allocco - Percorso 921 - Le Croci |
927BO | 927BO | San Benedetto Val di Sambro - Cedrecchia - Poggiolo - Ca' di Spino - Monghidoro |
929BO | 929BO | Castel dell'Alpi - Pian dei Torli - Ca' dei Cucchi - La Bonacca |
931BO | 931BO | Pian dei Torli - Pian di Balestra - Percorsi 019/"Via degli Dei" |
941BO | 941BO | Loiano - Sabbioni - Mulino Scascoli |
FB-BO | FB-BO | "Ferrata di Badolo" - Versante Ovest e Nord della Rocca di Badolo |
PC-E-LP | PC-E-LP | "Piccola Cassia (est)" - San Giovanni in Persiceto - Monteveglio - Zappolino - Badia - Casa Bortolani |
PC-O-LP | PC-O-LP | "Piccola Cassia (ovest)" - Nonantola - Monteveglio - Castello di Serravalle - Villa - San Prospero - Casa Bortolani |
PC-S-LP | PC-S-LP | "Piccola Cassia (sud)" - Casa Bortolani - Tolè - Rocca di Roffeno - Castel D'Aiano - Sasso Molare - Abetaia -... |
vd-em | vd-em | "Via degli Dei" - San Luca - Badolo - Monzuno - Madonna dei Fornelli - Monte Bastione |
Page 11 of 13